GIFT SETS
SHOP NOW
Popular searches
Per anelli con taglie 7 - 13
| Taglia | Circonferenza interna (mm) | DIM interna (mm) |
| 7 | 54.4 | 22.32 |
| 7.5 | 55.7 | 22.73 |
| 8 | 57 | 23.14 |
| 8.5 | 58.3 | 23.56 |
| 9 | 59.5 | 23.94 |
| 9.5 | 60.8 | 24.35 |
| 10 | 62.1 | 24.77 |
| 10.5 | 63.4 | 25.18 |
| 11 | 64.6 | 25.56 |
| 11.5 | 65.9 | 25.98 |
| 12 | 67.2 | 26.39 |
| 12.5 | 68.5 | 26.80 |
| 13 | 69.7 | 27.19 |
Circonferenza: La misura esterna completa intorno al dito scelto.
| Taglia | Circonferenza (mm) | UK & Aus | US & Canada |
| XS | 52mm | L | 6 |
| S | 57mm | P | 8 |
| M | 62mm | T | 10 |
| L | 67mm | X | 12 |
Circonferenza: La misura esterna completa intorno al dito scelto.
1. Avvolgi una striscia di carta intorno al dito, considerando la dimensione della nocca.
2. Con una penna, segna il punto sulla carta dove le due estremità si incontrano.
3. Misura la carta con il righello in mm e confrontala con la circonferenza nella tabella sopra.
Tra due misure? Scegli sempre la taglia più grande.