COLARES DE PRATA
COMPRAR AGORA
Para Anéis com Tamanhos 7 - 13
| Tamanho | Circunferência Interior (mm) | DIM Interior (mm) |
| 7 | 54.4 | 22.32 |
| 7.5 | 55.7 | 22.73 |
| 8 | 57 | 23.14 |
| 8.5 | 58.3 | 23.56 |
| 9 | 59.5 | 23.94 |
| 9.5 | 60.8 | 24.35 |
| 10 | 62.1 | 24.77 |
| 10.5 | 63.4 | 25.18 |
| 11 | 64.6 | 25.56 |
| 11.5 | 65.9 | 25.98 |
| 12 | 67.2 | 26.39 |
| 12.5 | 68.5 | 26.80 |
| 13 | 69.7 | 27.19 |
Circunferência: A medida total exterior ao redor do dedo escolhido.
| Tamanho | Circunferência (mm) | Reino Unido & Austrália | EUA & Canadá |
| XS | 52mm | L | 6 |
| S | 57mm | P | 8 |
| M | 62mm | T | 10 |
| L | 67mm | X | 12 |
Circunferência: A medida total exterior ao redor do dedo escolhido.
1. Envolva uma tira de papel ao redor do seu dedo, tendo em conta o tamanho do seu nó.
2. Com uma caneta, marque o ponto no papel onde as duas extremidades se encontram.
3. Meça o papel com a régua em mm e compare com a circunferência na tabela acima.
Entre tamanhos? Opte sempre pelo tamanho maior.